Você está na versão antiga do portal da UFMA. O conteúdo mais atual está no novo portal.

Obs: algumas funcionalidades, ainda não migradas, podem ser encontradas nesta versão.

Início do conteúdo da página
Início do conteúdo da página

Editais

27/11/2007 - APROVADOS NO VESTIBULAR A DISTÂNCIA DE PORTO FRANCO

Procura pelo vestibular foi expressiva e desmente o mito de que o ensino a distância não teria aceitação

Clique aqui para fazer o download




CURSO: ADMINISTRAÇÃO / PORTO FRANCO
RESULTADO FINAL - LISTAGEM DE APROVADOS


205001 LEANDRO DA SILVA MILHOMEM 10635,90 1
200361 RAISSA MIRANDA FERREIRA 10610,05 2
202096 QUELVIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 10578,16 3
200621 FELIPE BATISTA CAVALCANTE 10547,73 4
200611 DAYSE PEREIRA MACEDO 10510,12 5
204749 NATHANA YARA DA COSTA SILVA 10478,12 6
200131 MARCO AURELIO SILVA CAVALCANTE 10463,82 7
203475 PAULO WANDERSON OLIVEIRA LIMA 10452,46 8
204331 JOSELE VIEGAS REIS 10424,64 9
203378 LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO 10413,90 10
203092 JOSUE SA DE CARVALHO 10411,57 11
204005 NEIRIVAN RODRIGUES SILVA CHAVES 10411,30 12
200905 ALBERTO SOBREIRA MATOS 10392,21 13
200298 LAUDIR MIGUEL BERTOLO 10388,92 14
201741 JULIANA MONTEIRO DE SOUSA 10385,87 15
200247 REISSON ARAUJO SANTOS 10383,44 16
205168 EDER BARROS DA CRUZ MOTA 10378,30 17
200638 MAGNO GOMES DE ARAUJO BARROS 10369,51 18
206831 LUIZ PAULO ROSA CALEGARO 10364,62 19
201219 MARCOS ANTONIO DE CARVALHO RIBEIRO 10364,06 20
203556 RUGMAN NEVES DA COSTA 10347,44 21
201588 DIVAIR PIRES DA SILVA 10342,54 22
205346 PEDRO ELIAS DE SA SOUSA 10330,54 23
200344 ANTONNI WESLLER LIMA DA SILVA 10326,65 24
202185 VEGNA BARBOSA DE OLIVEIRA 10322,11 25
203441 SAMARAH SUELEN DOS SANTOS RIBEIRO 10316,26 26
202916 ROBSON MEDRADO DE OLIVEIRA 10299,28 27
202101 JUACY MARTINS DOS SANTOS FONSECA 10295,77 28
205532 ANDERSON DE PAULA BEZERRA 10289,75 29
200484 FLAVIA DA COSTA MARINHO 10282,12 30
206695 VALDIANE GOMES SILVA 10274,79 31
204137 LUISA PEREIRA RIBEIRO DA SILVA 10271,74 32
203858 MARFISA DE OLIVEIRA CIRQUEIRA 10266,24 33
205028 CRISTIANE CHAVES DE SOUSA 10259,19 34
206873 LUIZ CALEGARO FILHO 10252,72 35
201936 RAILTON DA SILVA BRANDAO 10250,73 36
205771 LAURA VALENTINA DOS SANTOS AGUIAR 10247,96 37
206351 PAOLA PAGLICIA PAULINO NUNES 10246,38 38
202789 FRANCILEA AGUIAR SOARES 10245,57 39
204031 NERCILIA GOMES CHAVES 10245,35 40
202797 JOSE EDMILTON SIQUEIRA MONTEIRO 10234,87 41
202703 ISABEL RODRIGUES DA SILVA -- 10232,18 42
204481 INES TEIXEIRA FEITOSA 10231,64 43
204528 PAULO VICTOR AGUIAR ROCHA SANTOS 10219,66 44
203653 ARISTOFANES MOTA CURVINA 10219,01 45
205648 ELIANGELA PEREIRA BELFORT 10217,13 46
200492 DYONATHA MARQUES DA SILVA 10211,69 47
205206 FENELON MARTINS DE OLIVEIRA NETO 10206,58 48
203629 ANTONIA JAYANE SILVA LEONARDA 10206,17 49
202312 KACIA DE MOURA LIMA 10198,05 50








CURSO: QUÍMICA / PORTO FRANCO
RESULTADO FINAL - LISTAGEM DE APROVADOS

200972 FABIANO MIRANDA ABREU 10440,22 1
201804 LUIS ANTONIO NASCIMENTO SOUSA 10417,88 2
202461 CRISTINA RODRIGUES ALMEIDA 10400,22 3
200531 DIVINA COSTA COELHO 10362,38 4
203351 ITALO BARROS DE OLIVEIRA 10312,68 5
202495 ANDREA DE SOUSA SANTOS 10308,33 6
200816 ELISANGELA ELZA DE SA SOUSA 10272,78 7
203505 AURELIO DA SILVA SOUSA 10246,86 8
204455 ILDEVANA DOS SANTOS PAIXAO 10243,76 9
203106 MARCELIA OLIVEIRA SOUSA 10242,46 10
202223 LEIDIANE DOS SANTOS BARROS 10240,44 11
205371 JARDEL ALVES RODRIGUES 10234,00 12
204391 CLAUDIENE MOURA DE SOUSA 10232,35 13
202827 VALDEANE LEAL DE CARVALHO 10222,25 14
205761 GESSYVALDO NUNES DE SOUSA 10221,97 15
203742 SUZANA BARROS CONCEICAO 10215,81 16
203017 ROGERIO MEDRADO DE OLIVEIRA 10214,35 17
200921 ANDRE LUIZ XAVIER ARAUJO 10214,13 18
202932 MARCIANA ANDRADE BARROS 10212,14 19
205591 SORAIA PEREIRA BANDEIRA 10211,48 20
201121 ROSIRENE DE PAULA PEREIRA 10199,26 21
203416 IRENILDE MARIA GONCALVES DA SILVA 10197,16 22
201499 RAYANA PEREIRA NOLETO 10194,93 23
201812 JOSE RANGEL GUIMARAES MARINHO 10193,66 24
204374 JACIANA RESPLANDES DA SILVA 10186,77 25
204668 ANA PAULA SANTANA VINA 10182,65 26
203793 ELZIANA ROCHA DO NASCIMENTO 10174,36 27
203131 EVANY DOS SANTOS SILVA 10171,44 28
201171 MARINES COIMBRA ROMEIRO 10168,20 29
202576 FABILENE PEREIRA DA SILVA 10162,42 30
200557 LUIZA MOTA BARROS 10159,74 31
201774 GILSON CARLOS DOS SANTOS PAIXAO 10151,50 32
202762 FRANKLIN SIDNEY SILVA 10151,31 33
202584 OSVALDO ALVES DA SILVA FILHO 10144,58 34
203271 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS 10132,65 35
202479 ANACILDO BENEDITO DE BRITO 10122,64 36
201201 VAGNER DA SILVA SANTOS 10121,80 37
201677 MARIA DO AMPARO DELFINO DE ARAUJO 10116,30 38
201278 JACIRENE REIS DA MOTA 10114,93 39
202241 LUANA RODRIGUES MOURA 10113,99 40
203904 MARCIA DE OLIVEIRA VILELA 10112,26 41
203432 EDENILSON GOMES DOS SANTOS 10107,56 42
205974 MOISES RIBEIRO DO NASCIMENTO 10101,31 43
203246 ELON MARINHO GOMES 10099,92 44
205231 ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ PACHECO 10084,85 45
204251 ROSANE LIMA PEREIRA 10080,07 46
203361 ERONILDE DA CONCEICAO COSTA 10078,80 47
204617 ADRIANA DOS SANTOS NUNES 10073,82 48
203157 LECIA ALMEIDA SILVA 10067,41 49
204552 ADELSON ALVES CIRQUEIRA 10066,47 50
TOTAL DE CANDIDATOS APROVADOS: 50