PROCESSO SELETIVO PARA O AUXÍLIO FARDAMENTO - EDITAL Nº 02/2025 RESULTADO PRELIMINAR
Publicado em: 17/11/2025
O Colégio Universitário (COLUN), através do Núcleo de Assistência Estudantil (NAE), torna público o resultado preliminar do processo seletivo para o Auxílio Fardamento (Edital COLUN/UFMA Nº02/2025).
A interposição de recursos será realizada presencialmente nos dias 18 e 19/11/2025, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14h às 18h na sala do NAE/COLUN, podendo ser apresentada nessa fase documentação APENAS para aqueles candidatos que tiveram inscrição indeferida por entrega de DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.
Todos os candidatos e/ou responsáveis devem acompanhar as demais etapas da seleção, conforme cronograma do Edital:
CRONOGRAMA
|
ATIVIDADES |
DATAS |
|
Divulgação do Edital |
09/10/2025 |
|
Inscrições |
10 a 19/10/2025 |
|
Análise das inscrições |
20 e 21/10/2025 |
|
Divulgação de candidatos selecionados para entrega de documentação |
22/10/2025 |
|
Entrega de documentação obrigatória pelos candidatos |
23, 24, 29, 30 e 31/10/2025; 03 e 04/11 |
|
Análise documental |
05 a 14/11/2025 |
|
Divulgação de resultado preliminar |
17/11/2025 |
|
Interposição de recursos |
18 e 19/11/2025 |
|
Análise dos recursos |
20 e 21/11/2025 |
|
Divulgação de resultado final |
24/11/2025 |
|
Entrega de dados bancários e termo de compromisso |
Até dia 28/11/2025 |
Maiores informações podem ser obtidas no NAE/COLUN pelos contatos: naecolun@ufma.br / (98)3272 8162
| ORD | NOME COMPLETO | RESULTADO |
| 1 | Açucena Vitória Lima Silva | DEFERIDO |
| 2 | Adryan Castro dos Santos | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 3 | Adryel Mendes Nunes | DEFERIDO |
| 4 | Agatha Marcelly Sousa Santos | DEFERIDO |
| 5 | Agatha Santos Cruz | DEFERIDO |
| 6 | Alana Cunha Nogueira | DEFERIDO |
| 7 | Alana da Silva Dias | DEFERIDO |
| 8 | Alice Mayana da Cruz Escorcio | DEFERIDO |
| 9 | Alicia de Lima Sousa Lima | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 10 | Alyka Victoria Borges Oliveira | DEFERIDO |
| 11 | Amanda Raquelly Silva Gomes. | DEFERIDO |
| 12 | Ana Carolina Santos Pinto | DEFERIDO |
| 13 | Ana Gabrielle Souza França Leite | DEFERIDO |
| 14 | Ana Karolinny Sousa Santos | DEFERIDO |
| 15 | Ana Raquel Lopes Batista | DEFERIDO |
| 16 | Anderson Michel Silva Gomes | DEFERIDO |
| 17 | Andrey Levi Soares Passinho | DEFERIDO |
| 18 | Anna Lídia Morais Cardoso Fonseca | DEFERIDO |
| 19 | Arthur Davi Passos Costa | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 20 | Beatriz Rocha Madeira | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 21 | Benjamim Lucas do Lago Brito | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 22 | Bianca Mendonça Pestana | DEFERIDO |
| 23 | Calebe Silva Azevedo | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 24 | Camilly Vitória Silva Ribeiro | DEFERIDO |
| 25 | Carla Bianca Oliveira Coelho | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 26 | Carlos Daniel Pereira Soares | DEFERIDO |
| 27 | Carlos Eduardo Veras Costa | DEFERIDO |
| 28 | Cauã Victor Sousa Gaspar | DEFERIDO |
| 29 | Clarice de Maria Carvalhal Leite | DEFERIDO |
| 30 | Cristian Eduardo Rodrigues Brito | DEFERIDO |
| 31 | Daniel de Oliveira Viegas | DEFERIDO |
| 32 | Danillo Ferreira dos Anjos | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 33 | Danniel D'Lair Freitas Pestana | DEFERIDO |
| 34 | Davi Luís Diniz dos Santos | DEFERIDO |
| 35 | Davi Ribeiro da Silva | DEFERIDO |
| 36 | Davy Henderson Pinheiro Cunha | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 37 | Davy Miguel Silva e Silva | DEFERIDO |
| 38 | Diana Karolina Oliveira Rocha | DEFERIDO |
| 39 | Eduardo Silva Rodrigues | DEFERIDO |
| 40 | Elias Chaves Lima | DEFERIDO |
| 41 | Elias Silva Marques | DEFERIDO |
| 42 | Eloah Victoria de Lima Pereira | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 43 | Emanuel Anthony Costa Vieira | DEFERIDO |
| 44 | Emile Danielle Nunes Costa | DEFERIDO |
| 45 | Emily Larissa Pereira da Silva | DEFERIDO |
| 46 | Emylle Lauanda de Freitas Cruz | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 47 | Endrelly Raynne Coelho Moraes | DEFERIDO |
| 48 | Enzo Elias Carvalho Costa | DEFERIDO |
| 49 | Enzo Gabriel Sousa Lima | DEFERIDO |
| 50 | Ester Beatriz Sousa Holanda | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 51 | Ester Nunes dos Santos | DEFERIDO |
| 52 | Evilen Barros Lopes | DEFERIDO |
| 53 | Flávia Victoria Ramalho Rodrigues | DEFERIDO |
| 54 | Geovana dos Reis Ribeiro | DEFERIDO |
| 55 | Giulia Antônia Silva Braga | DEFERIDO |
| 56 | Grazyelly Kauany Leite da Luz | DEFERIDO |
| 57 | Gustavo Silva Cordeiro | DEFERIDO |
| 58 | Heithor Máximo Ribeiro Costa | DEFERIDO |
| 59 | Hemylle Alves de Jesus | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 60 | Heytor Deryck Silva Fonseca | DEFERIDO |
| 61 | Hudson Benedito Andrade | DEFERIDO |
| 62 | Iara Rebeca Pinto Silva | DEFERIDO |
| 63 | Igor Daniel Pires Sousa | DEFERIDO |
| 64 | Isabela do Nascimento Gonçalves | DEFERIDO |
| 65 | Isabelle Caroline Chaves Cruz | DEFERIDO |
| 66 | Isadora Soares Pinheiro | DEFERIDO |
| 67 | Jadna Berredo Sereijo | DEFERIDO |
| 68 | Jasmin Castro Seguins | DEFERIDO |
| 69 | Jean Luygi Evangelista rocha | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 70 | Jhonatan Pires Martins | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 71 | Joao Gabriel Carvalhal Leite | DEFERIDO |
| 72 | João Guilherme de Sousa Santos | DEFERIDO |
| 73 | João Marcos Costa Seguins | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 74 | João Victor Ribeiro Sousa | DEFERIDO |
| 75 | Joelson Cunha Ramos Júnior | DEFERIDO |
| 76 | Johana Kerol Costa Campos | DEFERIDO |
| 77 | Johannah Stefany Pereira Rocha | DEFERIDO |
| 78 | Joseany Ribeiro dos Santos Silva | DEFERIDO |
| 79 | Josiane Lindoso Costa Melonio | DEFERIDO |
| 80 | Josivane Nascimento Silva | DEFERIDO |
| 81 | Josue Abreu Rodrigues Martins | DEFERIDO |
| 82 | Joyanne Almeida dos Passos | DEFERIDO |
| 83 | Julia Bianca Barros Soares | DEFERIDO |
| 84 | Júlia Macieira Mendes | DEFERIDO |
| 85 | Justin Bryan Araújo Gomes | DEFERIDO |
| 86 | Karlos Vinicius Martins Pereira | DEFERIDO |
| 87 | Kellven Henrique Lima Olimpio | DEFERIDO |
| 88 | Lara Rebeca Meireles correia | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 89 | Larah Sophia Borges Saldanha | DEFERIDO |
| 90 | Lawanderson José Silva Santos | DEFERIDO |
| 91 | Layla Fernanda Cardoso Gomes | DEFERIDO |
| 92 | Layssa Raquel Ferreira Matos | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 93 | Levi Silva de Sousa | DEFERIDO |
| 94 | Levy Mikeas Silva e Silva | DEFERIDO |
| 95 | Levy Samuel Torres Soares Mota | DEFERIDO |
| 96 | Lohanna Maria de Matos Nogueira | DEFERIDO |
| 97 | Luan Carlos Batista de Oliveira | DEFERIDO |
| 98 | Lucas Costa Campos | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 99 | Lucas Fernando da Silva Barros | DEFERIDO |
| 100 | Lucas Pietro Santos Castro | DEFERIDO |
| 101 | Lucas Silva Cordeiro | DEFERIDO |
| 102 | Luciano Silveira Frias | DEFERIDO |
| 103 | Luís Fernando Costa Silva | DEFERIDO |
| 104 | Luís Filipe Maramaldo dos Santos | DEFERIDO |
| 105 | Luís Ricardo dos Santos Leite | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 106 | Luiz Henrique Oliveira Rocha | DEFERIDO |
| 107 | Luiz Miguel Borges da Silva | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 108 | Mailson Gabriel Costa Matos | DEFERIDO |
| 109 | Maires Victoria Castro Lemos | DEFERIDO |
| 110 | Manuelly Monique Ferreira Padilha Costa | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 111 | Marcelo Henrik dos Santos Barroso | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 112 | Márcia Maria da Cruz | DEFERIDO |
| 113 | Maria Cecilia Sales de Veras | DEFERIDO |
| 114 | Maria Clara Moreira Costa | DEFERIDO |
| 115 | Maria Eduarda Ferreira Silva | DEFERIDO |
| 116 | Maria Eduarda Louzeiro Aires | DEFERIDO |
| 117 | Maria Eduarda Sousa Pinheiro | DEFERIDO |
| 118 | Maria Roberta da Silva Mendes | DEFERIDO |
| 119 | Marya Clara Silva de Abreu | DEFERIDO |
| 120 | Maryadna Santos de Moura Moraes | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 121 | Mauricio Gabriel Costa Matos | DEFERIDO |
| 122 | Maurício Ribeiro Costa | DEFERIDO |
| 123 | Maxwell Muller Costa Matos | DEFERIDO |
| 124 | Maya Evellyn Carvalho Ferreira | DEFERIDO |
| 125 | Mayelle Beckman Costa | DEFERIDO |
| 126 | Nadja Aryane Pinto Ferreira | DEFERIDO |
| 127 | Nara Ikaelly Sousa Cangaço | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 128 | Nathyel Miguens Pimenta Andrade | DEFERIDO |
| 129 | Nayla Sophia Pereira Pinheiro Passinho | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 130 | Nickolas Rennan Rocha de Carvalho | DEFERIDO |
| 131 | Paula Nathália França | DEFERIDO |
| 132 | Paulo Gustavo Sousa do Nascimento | DEFERIDO |
| 133 | Paulo Santos Prado | DEFERIDO |
| 134 | Pietra Mariana Costa Rocha | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 135 | Rafael Willian Viana Ferreira | DEFERIDO |
| 136 | Rafaella Freitas Pinheiro | DEFERIDO |
| 137 | Raquel da Costa Pasinho | DEFERIDO |
| 138 | Rayne Evelyn Costa Campos | DEFERIDO |
| 139 | Rebeca Victoria Ferreira Ribeiro de Oliveira | INDEFERIDO – Documentação incompleta |
| 140 | Rubens Samuel Fiuza dos Santos | DEFERIDO |
| 141 | Samilly de Abreu França | DEFERIDO |
| 142 | Samuel Ribeiro de Matos | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 143 | Sara Letícia Leal Maramaldo | DEFERIDO |
| 144 | Suzana Serra Silva | DEFERIDO |
| 145 | Thaylla Safhyra Piedade Neves | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 146 | Tiago Moisés Amorim Ramalho | DEFERIDO |
| 147 | Vinicius Almeida de Sousa | DEFERIDO |
| 148 | Vitor Gabriel Marques Costa | INDEFERIDO – Não apresentou documentação obrigatória |
| 149 | Vitor Kauan dos Santos Viana | DEFERIDO |
| 150 | Walysson Freitas Sousa | DEFERIDO |
| 151 | Welder Victor Borges Baltazar | DEFERIDO |
| 152 | Wendeson Lucas Fiuza dos Santos | DEFERIDO |
| 153 | Wenna Sophya Costa de Jesus | DEFERIDO |
| 154 | Yasmin Victoria Mota da Cruz Castro | DEFERIDO |
| 155 | Ygor Ivanildo Santos Menezes | DEFERIDO |
| 156 | Yuri Câmara Viegas | DEFERIDO |
Fonte: NAE/COLUN
Última alteração em: 18/11/2025 09:53
Outras Notícias
27/11/2025
10:00
Redes Sociais